Läuteordnung
Vormittag
| Stunden | Anfang | Ende | Pausen in Min. |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.50 | 8.35 | |
| 2. | 8.35 | 9.20 | |
| Pause | 9.20 | 9.40 | 20 |
| 3. | 9.40 | 10.25 | |
| 4. | 10.25 | 11.10 | |
| Pause | 11.10 | 11.25 | 15 |
| 5. | 11.25 | 12.10 | |
| 6. | 12.10 | 12.55 | 35 |
Nachmittag
| Stunden | Anfang | Ende | Pausen in Min. |
|---|---|---|---|
| 8. | 13.30 | 14.15 | |
| 9. | 14.15 | 15.00 | |
| Pause | 15.00 | 15.15 | 15 |
| 10. | 15.15 | 16.00 | |
| 11. | 16.00 | 16.45 | |
| 12. | 18.00 | 19.30 | |
| Pause | 19.30 | 19.45 | 15 |
| 13. | 19.45 | 21.15 |
