Projekttage
Projekttage im schuljahr 2024/2025
Dieses Schuljahr finden die Projekttage vom 23. - 25. Juli 2025 statt.
Bitte schaut euch gründlich die Projekte an und überlegt, welche euch am meisten zusagen.
Am Donnerstag, den 03.07.2025 um 17:00 h wird die Anmeldung dann hier freigegeben. Bitte denkt daran, euch dann umgehend anzumelden, um euer bevorzugtes Projekt zu bekommen.
Das Vorgehen:
1. Jede/Jeder wählt genau ein Projekt. Voraussetzung ist, dass dort noch Plätze frei sind - das wird pro Projekt angezeigt.
2. WICHTIGER HINWEIS: Sobald dein Wunschprojekt voll ist, kannst du dieses als Wunschprojekt markieren und erhältst gegebenenfalls noch einen Platz, sobald wieder Plätze frei wären. (Das Wunschprojekt wäre dann Priorität 1)
Falls ihr beim Anmelden Hilfe braucht, wendet euch an eure Klassenlehrerin, euren Klassenlehrer oder an Herrn Rausch.
Projekte
Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über angebotene Projekte.
| Nr | Projektname | Lehrkraft | Projektbeschreibung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python meets Netzwerktechnik | Loff, Haag | Zur Projektbeschreibung | D105 |
| 2 | Legoroboter mit KI und Python | Schlütter, König, Hickl, Lauer | Zur Projektbeschreibung | D206 |
| 3 | E³ - Escape Room Erleben und Erstellen | Kemm, Schirmer, Migdalas | Zur Projektbeschreibung | A108, A109 |
| 4 | Selbstbewusste Frauen@HSS | Michaelis, Loff | Zur Projektbeschreibung | – |
| 5 | Impro-Theater | Grötzinger | Zur Projektbeschreibung | – |
| 6 | Blackout & Fallout: Was würde passieren, wenn es ernst wird? | Huber, Perner | Zur Projektbeschreibung | extern |
| 7 | Fitness- und Sport-Apps im Vergleich | Seiler | Zur Projektbeschreibung | S001 |
| 8 | Let´s Dance | Reinicke, Keßler | Zur Projektbeschreibung | S001 |
| 9 | Wir machen Köpfe mit Nägeln und mehr (nur 1BFK, K1FR) | Busch, Becker, Rolinklambers | Zur Projektbeschreibung | D010, D008 |
| 10 | Höhle – Exkursion mit Zeltübernachtung | Benz, Ruhl | Zur Projektbeschreibung | extern |
| 11 | Storytelling – Erlebnispädagogik im Kontext (eventuell mit KI) | Edinger | Zur Projektbeschreibung | – |
| 12 | A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Krypto-Mining) | Hartlieb, Heeger, Heitel | Zur Projektbeschreibung | D104 |
| 13 | Betriebswirtschaftliche Planspiele | Fechner, Wellenreuther, Weiss | Zur Projektbeschreibung | – |
| 14 | 3D-Scan und Virtualisierung | Schröder | Zur Projektbeschreibung | D112 |
| 15 | Ein Song in 5 verschiedenen Styles | Dörr (HSS), Patrick Vetter (JPB) | Zur Projektbeschreibung | Bandraum, D111, A113, A111 |
| 16 | Acrylmalerei | Dreier, Hilber | Zur Projektbeschreibung | D203, D204 |
| 17 | Golfen | Reisch | Zur Projektbeschreibung | C005 |
| 18 | Astronomie | Heisel | Zur Projektbeschreibung | – |
| 19 | Das „Mach die Welt ein bisschen besser!“-Projekt | Tran | Zur Projektbeschreibung | C101, D005 |
| 20 | Museumsbesuche in Mannheim und Heidelberg (Geschichte und Kunst) | Reinhard, Maier | Zur Projektbeschreibung | C201 |
| 21 | Murmelbahn als Kugelrollskulpturen entwerfen und bauen | Rausch | Zur Projektbeschreibung | E116, E117 |
| 22 | Studieren an meiner Lieblingsuni – mit BAföG-Höchstsatz | Lapos | Zur Projektbeschreibung | – |
| 23 | Die (rasenden) Reporter sind unterwegs | Rees, Göhlich | Zur Projektbeschreibung | D113 |
| 24 | Make-up-Kurs | Blümle | Zur Projektbeschreibung | D006 |
| 25 | GeoCaching | Aschauer, Butz, Grimme, Zilly | Zur Projektbeschreibung | D109 |
| 26 | Psychische Gesundheit – Vorbeugung von bzw. Umgang mit Angst, Depression, Sucht | Haas, Taubi | Zur Projektbeschreibung | – |
| 27 | LED – Lightshow mit IKEA - Bilderrahmen | Konrad | Zur Projektbeschreibung | D215 |
| 28 | KI-Gadgets | Mertens | Zur Projektbeschreibung | D209 |
